| 產品型號 | FFP1.875FFP2FFP2FFP2.5FFP2.5FFP3FFP4FFP4 |
|---|---|
| 模組尺寸 | 240×120240×120256×128240×120320×160240×120240×120256×128 |
| 模組分辨率(W×H) | 128x64120x60128x6496x48128x6480x4060x3064x32 |
| 模組功耗(W) | 14141512.525141314 |
| 中心/對角彎折弧度(°) | 120 |
| 白平衡亮度(CD/㎡) | 700-900 |
| 水平/垂直視角(°) | 160/140160/140160/140160/140160/140140/120140/120140/120 |
| 最大功耗(W/㎡) | 600600600500488600451600 |
| 平均功耗(W/㎡) | 180180180165161180148180 |
| 刷新率(HZ) | 38403840192019201920192019201920 |
| 適用標準 | CCC |


