| 產品型號 | USF3.0SUSF4SUSF5SUSF5.9SUSF8SUSF10S |
|---|---|
| 模組尺寸(mm) | 320*160 |
| 模組分辨率(W*H) | 104*5280*4064*3254*2740*2032*16 |
| 白平衡亮度(CD/m2) | 4500-50004500-50004500-50004500-50004000-45006000-7000 |
| 最大功耗 | 700680680680680680 |
| 平均功耗(W/㎡) | 280272272272272272 |
| 刷新率(HZ) | ≥1920 |
| 供電要求 | 支持雙模式:DC4.2~5V雙輸出電壓DC3.8V/2.8V |
| 對比度 | 9000:1 |
| 水平/垂直視角 | 160°/140° |




