發(fā)布日期:2021-4-10 17:11:00


| 型號 | JCB-PH5 |
| 物理點間距 | 3.91-5mm |
| 模塊尺寸 | 定制 |
| 像素密度 | 51200px/㎡ |
| 發(fā)光點顏色 | 1R1G18 |
| 通透率 | 70% |
| 重量 | 15KG/㎡ |
| 最大視角 | 120°~120° |
| 屏體厚度 | 8cm |
| 平均功率 | 200w/㎡ |
| 最大功率 | 600w/㎡ |
| 刷新頻率 | ≥1920Hz |
| 驅(qū)動方式 | 1/8S |
| 白平衡亮度 | ≥5000cd/㎡ |
| 平均無故障時間 | ≥6500 |
| 壽命 | 100000 |
| 安裝方式裝 | 疊裝 |
| 防護等級 | Ip45 |
免責(zé)聲明:該文由深圳市晶創(chuàng)博科技有限公司發(fā)布,該文觀點僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺,數(shù)字展示在線僅提供信息存儲空間服務(wù)。