發布日期:2021-1-29 16:57:00





| 產品型號 | UHP0.9UHP1.1UHP1.2UHP1.5UHP1.9 |
|---|---|
| 點間距(mm) | 0.951.191.271.581.906 |
| 箱體分辨率(dots) | 640×360512×288480×270384×216320×180 |
| 箱體尺寸(mm) | W609.92×H343.08 |
| 維護方式 | 模組前維護 |
| 箱體材質 | 壓鑄鋁 |
| 箱體重量(kg/panel) | 7.5 |
| 白平衡亮度(cd/㎡) | 600 |
| 刷新率(Hz) | 1920≥19201920~38401920~38401920~3840 |
| 色溫(K) | 2000~9500可調 |
| 水平/垂直視角(°) | 160/160 |
| 最大功耗(W/㎡) | 607765765765 |
| 平均功耗(W/㎡) | 202255255255 |
| 工作溫濕度(℃/RH) | -10℃~+45℃/10~80%RH |
免責聲明:該文由深圳市洲明科技股份有限公司發布,該文觀點僅代表作者本人,數字展示在線系信息發布平臺,數字展示在線僅提供信息存儲空間服務。