發布日期:2021-1-29 16:48:00





| 產品型號 | UHW0.9-SSUHW1.2-SSUHW1.4-SSUHW1.5-SSUHW1.8-SS |
|---|---|
| 點間距(mm) | 0.91.21.41.51.8 |
| 箱體模組組成 | 2×22×22×22×2 |
| 箱體分辨率(dots) | 640×360480×270412×232384×216320×180 |
| 箱體尺寸(mm) | W600×H337.5 |
| 維護方式 | 全前后維護 |
| 箱體材質 | 鋁箱體 |
| 箱體重量(kg/panel) | 8 |
| 白平衡亮度(cd/㎡) | 600 |
| 刷新率(Hz) | ≥3840 |
| 色溫(K) | 3000~10000可調 |
| 水平/垂直視角(°) | 160/150 |
免責聲明:該文由深圳市洲明科技股份有限公司發布,該文觀點僅代表作者本人,數字展示在線系信息發布平臺,數字展示在線僅提供信息存儲空間服務。