發布日期:2021-1-29 16:11:00




| 產品型號 | UDT3.0SUDT4SUDT5SUDT5.9SUDT8SUDT10S |
|---|---|
| 模組尺寸(mm) | 320*160 |
| 模組分辨率(W*H) | 104*5280*4064*3254*2740*2032*16 |
| 箱體尺寸(mm) | 960*960 |
| 箱體分辨率(W*H) | 312*312240*240192*192162*162120*12096*96 |
| 白平衡亮度(cd/㎡) | ≥4500≥4500≥4500≥4500≥4500≥6000 |
| 最大功耗(W/㎡) | 700680680680680680 |
| 平均功耗(W/㎡) | 280272272272272272 |
| 刷新率(HZ) | ≥1920 |
| 模組供電要求 | DC4.2~5V雙輸出電壓DC3.8V/2.8V |
| 對比度 | 9000:1 |
| 水平/垂直視角 | 160°/140° |
免責聲明:該文由深圳市洲明科技股份有限公司發布,該文觀點僅代表作者本人,數字展示在線系信息發布平臺,數字展示在線僅提供信息存儲空間服務。