發(fā)布時間:2024-9-22 19:12:47
松下PT-SMZ75C投影機-松下SMZ75CL-文旅戶外工程投影機SMZ75C
投影機代理:松下、科視、愛普生、NEC、巴可``````等品牌
工程機專用長短焦鏡頭、廣角鏡頭、短焦鏡頭、長焦鏡頭
高速維修投影機、投影機租賃
卓視屏幕:工程電動幕、快速折疊幕、畫框幕、全息幕、背投硬幕、背投軟幕、
弧形幕、紗幕、霧屏、觸摸LED屏、異形LED屏、LED互動屏、OLED透明屏
聯(lián)系電話:15994732589(李經理)同微信
QQ 微信號:331985155
型號 | PT-SMZ75C | |
電源規(guī)格 | 200–240V 交流電, 50/60 Hz | |
最大功耗*1 | 415 W (2.2–1.8 A) | |
(運行模式)開機功耗*1 | 普通模式 | 360 W (200-240V) |
節(jié)能模式 | 260 W (200-240V) | |
低噪音模式 | 255 W (200-240V) | |
液晶芯片 | 液晶板尺寸 | 19.3 mm (0.76 英寸) 對角線(16:10 寬高比) |
顯示方式 | 透射式液晶面板(× 3, R/G/B) | |
驅動方式 | 有源矩陣型 | |
顯示器像素 | 2,304,000 (1,920 x 1,200) x 3, 共計6,912,000像素 | |
光源 | 激光二極管 | |
亮度*2 *3 | 7,000流明 | |
亮度輸出減半時間*4 | 20,000小時(普通模式/低噪音模式)/24,000小時 (節(jié)能模式) | |
分辨率 | WUXGA (1,920 x 1,200像素) | |
對比度*2 | 3,000,000:1 (全開/全關)(當[圖像模式]設置為[標準]、[動態(tài)對比度]設置為[1]或[2], HDMI™信號輸入時) | |
屏幕尺寸(對角線) | 1.02–10.16 m (40–400英寸), 選用ET-ELW22C時, 1.52–10.16 m (60–400英寸), 選用ET-ELU20時,2.54–10.16 m (100–400英寸), 16:10寬高比 | |
均勻性*2 | 85 % | |
鏡頭 | 電動變焦 (投射比 1.61-2.76:1), 電動聚焦 F = 1.7–2.3, f = 26.8–45.5 mm (用于標準鏡頭; 提供可選的電動變焦/聚焦鏡頭) | |
光軸移動 | 垂直(鏡頭卡口的原始位置) | ±67 % (選用ET-ELW22C時±60 % , 選用ET-ELU20時±50 %)(電動) |
水平(鏡頭卡口的原始位置) | ±32 % (選用ET-ELW22C時±30 % , 選用ET-ELU20時±24 %)(電動) | |
梯形校正范圍 |
垂直: ±25 ° (選用ET-ELW21C/ET-ELW22C時±22 °, 選用ET-ELU20時±5 ° ) 水平: ±30 ° (選用ET-ELW21C/ET-ELW22C時±15 °, 選用ET-ELU20時0 ° ) |
|
安裝方式 | 吊裝/平放, 正投/背投, 360°全方位自由安裝 | |
終端端口 | HDMI™輸入 | HDMI™ x 3 (飽和色, 支持HDCP 2.3, 4K/60p信號輸入*5 ), 支持CEC |
電腦輸入 | D-sub HD 15-pin (陰) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR) | |
監(jiān)視器輸出 | D-sub HD 15-pin (陰) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR) | |
串行/多臺投影機同步輸入 | D-sub 9-pin (陰) x 1 用于外部控制/鏈路控制(與RS-232C相容) | |
多臺投影機同步輸出 | D-sub 9-pin (陽) x 1 用于鏈路控制 | |
遙控1輸入 | M3立體聲 mini-jack x 1用于有線遠程控制 | |
遙控2輸入 | D-sub 9-pin (陰) x 1 用于外部控制(并行) | |
音頻輸入 | M3立體聲 mini-jack x 1 | |
音頻輸出 | M3立體聲 mini-jack x 1 | |
DIGITAL LINK/局域網 | RJ-45 x1用于網絡和DIGITAL LINK連接(視頻/網絡/串行控制)(兼容HDBaseTT),100Base-TX(適用于PJLink"[Class 2],支持Art-Net, HDCP 2.3,飽和色,4K/60p信號輸入*5*6) | |
局域網 | RJ-45 x 1用于網絡連接, 10Base-T, 100Base-TX (適用于PJLink™ [Class 2], 支持Art-Net) | |
DC輸出 | USB連接器 (類型A) x 1 (用于供電,5 V/2 A輸出) | |
機身材料 | 模壓塑料 | |
過濾網 | 有(更換周期:約20,000小時) | |
噪音水平*2 |
32 dB (普通模式/節(jié)能模式) 26 dB (低噪音模式) |
|
尺寸(寬x高x長) | 561 x 224 x 439 mm(支腳最短時,包含鏡頭和凸起部分) | |
重量*7 | 約18.6 kg(配備標準鏡頭) | |
運行環(huán)境 | 運行溫度: 0–45 °C*8 , 運行濕度: 20–80 % (無冷凝) |