發布日期:2020-3-31 11:32:00

可個性化定制。


用途
廣泛應用在國防戰備、光纖接入網、光信號傳輸、通信系統、有線電視、光測試設備、電信網、計算機光纖網絡、光纖數據傳輸以及局域網等一些領域。
| 類型(type) | 單位(unit) | 插入耗損(Insertion Loss) | 回波耗損(Return Loss) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多模(Multi-Mode) | 單模(Single-Mode) | 多模(Multi-Mode) | 單模(Single-Mode) | |||
| PC/UPC | APC | |||||
| SC | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| LC | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| FC | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| ST | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| MU | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| E2000 | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≥55 | ≥65 | ≥65 |
| MT-RJ | dB | ≤0.5 | ≤0.75 | ≥20 | ≥65 | -- |
| MPO | dB | ≤0.5 | ≤0.75 | ≥20 | ≥65 |
-- |
免責聲明:該文由深圳華光昱能科技有限公司發布,該文觀點僅代表作者本人,數字展示在線系信息發布平臺,數字展示在線僅提供信息存儲空間服務。