發(fā)布日期:2018-11-3 10:39:00
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 具體參數(shù) | 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 具體參數(shù) |
1 | 產(chǎn)品名稱 | TECNON P2.94LED燈桿屏 | 17 | 防護(hù)等級 | IP65 |
2 | 型號 | 35寸 | 18 | 重量 | 30KG左右 |
3 | 亮度水平 | ≥7000CD/m2 | 19 | 工作溫度 | - 40℃~+50℃ |
4 | 使用環(huán)境 | 戶外 | 20 | 工作濕度 | 10~90% |
5 | 主屏尺寸(顯示) | 400mm*800mm | 21 | 通訊方式 | 3G/4G/WIFI/以太網(wǎng) |
6 | 整機(jī)尺寸(外觀) | 500mm*1040mm*100mm | 22 | 控制方式 | 手機(jī)/PC/平板 集群控制 |
7 | 主屏材質(zhì) | 鍍鋅板 | 23 | 使用用壽命 | 100000h |
8 | 像素密度 | 104x208=21632點/面 | 24 | 安裝方式 | 側(cè)安裝、鑲嵌式安裝 |
9 | 像素構(gòu)成 | SMD1919 | 25 | 光感探頭 | 0 - 100 可調(diào)節(jié)的 |
10 | 色彩種類 | 全彩色 | 26 | 遠(yuǎn)程電源控制 | 遠(yuǎn)程開關(guān)電源 |
11 | 刷新頻率 | >1920HZ | 27 | 同步 | 多臺屏無延時畫面同步切換 |
12 | 灰度等級 | 16Bit | 28 | 監(jiān)控攝像頭像素 | 130萬 |
13 | 最大功率 | 200W/臺 | 29 | 語音無線互動 | C2 mini |
14 | 平均功率 | 70W/臺 | 30 | 環(huán)境監(jiān)測 | 溫度/濕度/PM2.5 |
15 | 觀看距離 | >3m | 31 | 人臉識別 | 精準(zhǔn)廣告投放 |
16 | 輸入電源 | AC100-240V 50/60HZ | 32 | 認(rèn)證 | 3C/ CE/ ROHS/ IP65 |
備注:此表紅色字體為LED燈桿屏必須配置項目,藍(lán)色字體為甲方選配項目,其他為標(biāo)配 |
P2.94LED燈桿屏產(chǎn)品外部結(jié)構(gòu):
免責(zé)聲明:該文由太龍智顯科技(深圳)有限公司發(fā)布,該文觀點僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺,數(shù)字展示在線僅提供信息存儲空間服務(wù)。