標的編碼 | 標的名稱 | 計量單位 | 數量 |
LF************ | 電熱常規(1+2) | 米 | 3 |
LF************ | 即熱 | 米 | 0.9 |
LF************ | 燃熱常規(1+2) | 米 | 1 |
LF************ | 煙機常規 | 米 | 4.85 |
LF************ | 煙機常規+嵌入式 | 米 | 2 |
LF************ | 凈水模塊 | 米 | 2 |
LF************ | 小家電展臺 | 米 | 7.4 |
LF************ | A兩季、茶吧機地臺 | 米 | 2 |
LF************ | A開票臺 | 米 | 2.1 |
LF************ | 10*10外眉 | 米 | 36.4 |
LF************ | 內眉發光字 | 套 | 1 |
LF************ | 副眉燈牌迷你發光字 | 套 | 2 |
LF************ | 中島發光字 | 套 | 2 |
LF************ | 雕刻字 | 米 | 0.64 |
LF************ | 室內軟膜燈箱 | 平方 | 7.84 |
LF************ | 包柱和轉角柱 | 平方 | 11.73 |
LF************ | 旗艦店布線 | 平方 | 53.17 |
LF************ | 插座 | 個 | 31 |
LF************ | 電路變壓器 | 個 | 8 |
LF************ | 桌椅一套A | 套 | 1 |
LF************ | 桌椅一套B | 套 | 1 |
LF************ | 配電箱 | 個 | 2 |
LF************ | 電表1 | 個 | 2 |
LF************ | 人工費 | 次 | 1 |
LF************ | 拆除費 | 平方 | 53.17 |
LF************ | 垃圾清運費 | 平方 | 53.17 |
LF************ | LED屏 | 個 | 4 |
****部分為隱藏內容,僅對黃金會員、白金會員、鉆石會員開放
黃金會員、白金會員、鉆石會員請登錄會員后臺查看完整招標信息
如有疑問請請咨詢:18018701197